La douille à billes compacte KH est déclinée en plusieurs modèles, à savoir KH0622, KH0824, KH5070, etc. Ces modèles présentent des dimensions différentes et offrent des propriétés différentes de résistance à la charge, au poids. Le modèle KH0622 a un diamètre extérieur de 12 mm, un diamètre intérieur de 6 mm et une longueur d'environ 22 mm et peut supporter une charge dynamique de 400N. Il est capable de supporter une charge dynamique de 400N. Le modèle KH5070 est le modèle le plus grand de cette série. Pesant 252gf, cette mini-douille est capable de supporter une charge dynamique de 5500N et une charge statique de 6300N.
Caractéristiques techniquesModèle | Dimensions principales (mm) | Charge nominale de base | Poids (gf) | |||
Фd | ФD | B | Charge dynamique nominale | Charge statique nominale | ||
KH0622 | 6 | 12 | 22 | 400 | 239 | 7 |
KH0824 | 8 | 15 | 24 | 435 | 280 | 12 |
KH1026 | 10 | 17 | 26 | 500 | 370 | 14.5 |
KH1228 | 12 | 19 | 28 | 620 | 510 | 18.5 |
KH1428 | 14 | 21 | 28 | 620 | 520 | 20.5 |
KH1630 | 16 | 24 | 30 | 800 | 620 | 27.5 |
KH2030 | 20 | 28 | 30 | 950 | 790 | 32.5 |
KH2540 | 25 | 35 | 40 | 1990 | 1,670 | 66 |
KH3050 | 30 | 40 | 50 | 2800 | 2,700 | 95 |
KH4060 | 40 | 52 | 60 | 4400 | 4,450 | 182 |
KH5070 | 50 | 62 | 70 | 5500 | 6,300 | 252 |
Spécialiste chinois de la douille à billes compacte KH, MYT vous propose une large gamme de produits, notamment les douilles à billes compactes, mais également le palier linéaire à bride ovale, les supports pour arbres de guidage linéaire, le palier linéaire long, et de nombreuses autres solutions de roulements.